Комплектующие:
| Наименование | Размеры | Цена(грн) | |
|---|---|---|---|
| Кровать 1800х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Пуф | 0 | ||
| Кровать 1600х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Пуф | 0 | ||
| Кровать 1800х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Кровать 1600х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Кровать 1600х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Комод с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Кровать 1800х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Комод с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Кровать 1600х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Комод с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Кровать 1800х2000 | 0 | ||
| Тумба | 0 | ||
| Комод с зеркалом | 0 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 0 | ||
| Витрина 1-о дв. | 0 | ||
| Комод под ТВ | 0 | ||
| Витрина 1-о дв. | 0 | ||
| Комод под ТВ | 0 | ||
| Тумба | 1 370 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 5 023 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 8 276 | ||
| Кровать 1800х2000 | 8 105 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 979 | ||
| Тумба | 1 370 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 4 794 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 8 390 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 597 | ||
| Тумба | 1 202 | ||
| Комод с зеркалом | 4 267 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 8 080 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 510 | ||
| Тумба | 1 190 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 4 363 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 8 016 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 575 | ||
| Тумба | 1 210 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 4 253 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 7 758 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 170 | ||
| Тумба | 1 242 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 4 481 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 7 999 | ||
| Кровать 1800х2000 | 7 538 | ||
| Тумба | 1 260 | ||
| Туалетный столик с зеркалом | 4 478 | ||
| Шкаф 4-х дв. | 8 183 | ||
| Витрина 1-о дв. | 4 762 | ||
| Комод под ТВ | 3 995 | ||
| Кресло 4090 | 1020*1000*1020 | 4 669 | |
| Диван 4090 | 2030*1000*1020 | 9 972 | |
| Кровать Winnie The Pooh | 950*1880*1040 | 4 177 | |
| Шкаф 2-х дв. Winnie The Pooh | 990*590*1940 | 3 088 | |
| Комод Winnie The Pooh | 990*440*860 | 1 526 | |
| Кровать MICKEY MOUSE | 2050*1060*900 | 1 853 | |
| Тумба прикроватная MICKEY MOUSE | 440*400*440 | 454 | |
| Шкаф 2-х дв. MICKEY MOUSE | 1300*600*2080 | 3 033 | |
| Комод MICKEY MOUSE | 920*440*860 | 1 489 | |
| Письменный стол MICKEY MOUSE | 1090*680*920 | 963 | |
| Кровать Hearts | 1050*2050*850 | 1 235 | |
| Прикроватная тумба Hearts | 440*440*480 | 527 | |
| Шкаф 3-х дв. Hearts | 1270*590*1920 | 2 942 | |
| Письменный стол Hearts | 1210*700*1700 | 1 653 | |
| Комод Hearts | 850*440*860 | 1 053 | |
| Зеркало Hearts | 650*20*760 | 400 | |
| Кровать Princess | 2050*1060*900 | 1 199 | |
| Комод с зеркалом Princess | 860*440*860 | 1 562 | |
| Прикроватная тумба Princess | 440*430*440 | 799 | |
| Компьютерный стол Princess | 1090*680*920 | 1 725 | |
| Шкаф 3-х дв. Princess | 890*600*2080 | 4 504 | |
| Кровать Jungle | 2050*1060*900 | 1 217 | |
| Прикроватная тумбочка Jungle | 440*430*440 | 418 | |
| Письменный стол Jungle | 1090*680*920 | 908 | |
| Комод Jungle | 860*440*860 | 1 308 | |
| Шкаф 2-х дв. Jungle | 890*600*2080 | 2 506 | |
| Кровать My Baby Star | 1450*960*1000 | 2 179 | |
| Комод My Baby Star | 1050*500*950 | 1 162 | |
| Шкаф 2-х дв. My Baby Star | 1020*660*1850 | 2 379 | |
| кровать (сп. Римини 216) | 2155*1750*1230 (1,6*2,0) | 0 | |
| прикроватная тумба (сп. Римини 216) | 590*405*602 | 0 | |
| комод с зеркалом (сп. Римини 216) | 1220*440*820 | 0 | |
| шкаф 4-дверный (сп. Римини 216) | 2215*617*2300 | 0 | |
| сетка (сп. Римини 216) | 1600*2000 | 0 | |
| кровать (сп. Флоренция 9901) | 1820*1200*2200 (1,6*2,0) | 5 222 | |
| прикроватная тумба (сп. Флоренция 9901) | 540*670*440 | 1 309 | |
| комод с зеркалом (сп. Флоренция 9901) | 1220*800*510 | 3 972 | |
| шкаф 4-дверный (сп. Флоренция 9901) | 1950*2280*650 | 6 745 | |
| сетка (1800*2000) (сп. Флоренция 9901) | (1,6*2,0) | 363 | |
| книжный шкаф (каб. 9901) | 8 537 | ||
| стол(кабинет) (каб. 9901) | 8 382 | ||
| обеденный стол (гос Флоренция 9901) | 1600*900*780 | 4 834 | |
| стул (гос Флоренция 9901) | 475*595*1025 | 1 807 | |
| комод с зеркалом (гос Флоренция 9901) | 1610*502*952 | 5 410 | |
| 3-дверная витрина для вина (гос Флоренция 9901) | 1508*510*2145 | 6 392 | |
| Стол квадратный RNDT-4872-SCC | 2 724 | ||
| Стул CCRA-838-S | 649 | ||
| Кровать (сп. 5805) | 1720х2170х1000 (1,6*2,0) | 4 796 | |
| Прикр. тумба (сп. 5805) | 520х396х480 | 1 035 | |
| Туалет. столик (сп. 5805) | 796х396х1430 | 1 557 | |
| Шкаф-купе 2-х дв. (сп. 5805) | 1900х645х2165 | 7 610 | |
| Пуф к туал. cтолику | 341 | ||
| Комод 6 ящиков (сп. 5805) | 600х500х1020 | 0 | |
| Кровать с плитой 1,6 | 1720х2170х1000 (1,6*2,0) | 4 386 | |
| Тумба | 520х397х450 | 604 | |
| Туалетный столик | 796х396х1430 | 1 402 | |
| Пуф | 341 | ||
| Шкаф-купе 2-х дв. | 1900х645х2165 | 7 610 | |
| Кровать с плитой 1,8 | 1920х2170х1000 (1,8*2,0) | 5 054 | |
| Кровать 9015 | 1604*2010 | 3 944 | |
| Тумба прикроватная | 500*400*480 | 931 | |
| Комод 4 дв. Высокий | 600*450*1100 | 1 577 | |
| Шкаф-купе 2 дв. | 1870*650*2200 | 8 617 | |
| Кровать 9002 | 1604*2010 | 4 372 | |
| Тумба прикроватная 9109 | 500*400*440 | 684 | |
| Шкаф 4дв. | 1650*590*2100 | 6 357 | |
| Кровать 9008 | 1604*2010 | 3 922 | |
| Тумба прикроватная 9109 | 500*400*440 | 684 | |
| Комод с зеркалом | 1200*450*740 | 2 754 | |
| Кровать 26002 | 1980*2110*1380 | 7 923 | |
| Тумба 26121 | 600*440*500 | 1 656 | |
| Туалетный столик 26322 | 1600*490*760 | 5 490 | |
| Зеркало 263В | 1500*900*35 | 1 461 | |
| Шкаф 5-дв 26201 | 2350*610*2295 | 10 673 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1400*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1600*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 900*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1200*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1400*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1600*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 900*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Standart Зима-Лето | 1200*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1400*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1600*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 900*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1200*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1400*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1600*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 900*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 | 1200*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 800*1900 | 914 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1400*2000 | 1 512 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1600*2000 | 1 718 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1800*2000 | 1 921 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 900*1900 | 987 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1200*1900 | 1 289 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1400*1900 | 1 491 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1600*1900 | 1 693 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1800*1900 | 1 893 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 800*2000 | 928 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 900*2000 | 1 001 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic 2 in 1 кокос | 1200*2000 | 1 308 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1400*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1600*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 900*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1200*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1400*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1600*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 900*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus | 1200*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 800*1900 | 979 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1400*2000 | 1 629 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1600*2000 | 1 851 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1800*2000 | 2 074 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 900*1900 | 1 062 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1200*1900 | 1 389 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1400*1900 | 1 608 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1600*1900 | 1 824 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1800*1900 | 2 043 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 800*2000 | 995 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 900*2000 | 1 076 | |
| Матрац Sleep&Fly Classic plus кокос | 1200*2000 | 1 408 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 800*1900 | 1 210 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1400*2000 | 2 074 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1600*2000 | 2 376 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1800*2000 | 2 646 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 900*1900 | 1 358 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1200*1900 | 1 776 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1400*1900 | 2 043 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1600*1900 | 2 344 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1800*1900 | 2 612 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 800*2000 | 1 227 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 900*2000 | 1 378 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily 2в1 | 1200*2000 | 1 801 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1400*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1600*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 900*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1200*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1400*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1600*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1800*1900 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 800*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 900*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Daily soft | 1200*2000 | 0 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 800*1900 | 1 458 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1400*2000 | 2 531 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1600*2000 | 2 896 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1800*2000 | 3 253 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 900*1900 | 1 637 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1200*1900 | 2 144 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1400*1900 | 2 470 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1600*1900 | 2 828 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1800*1900 | 3 157 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 800*2000 | 1 477 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 900*2000 | 1 659 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra | 1200*2000 | 2 170 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 800*1900 | 1 785 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1400*2000 | 3 084 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1600*2000 | 3 505 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1800*2000 | 3 937 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 900*1900 | 1 993 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1200*1900 | 2 613 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1400*1900 | 3 027 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1600*1900 | 3 440 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1800*1900 | 3 853 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 800*2000 | 1 817 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 900*2000 | 2 030 | |
| Матрац Sleep&Fly Extra Latex | 1200*2000 | 2 662 | |
| Кровать с плитой 1,6 | 1640*2010 (1,6*2,0) | 5 601 | |
| Тумба | 500*450*500 | 1 139 | |
| Туалетный столик с зеркалом | 1040*446*1640 | 3 514 | |
| Пуфик | 603 | ||
| Шкаф-купе 3 дв | 2010*650*2120 | 11 106 | |
| Кровать с плитой 1,8 | 1840*2010 (1,8*2,0) | 5 822 | |
| Кровать с сеткой 1,6 | 1710*2010 (1,6*2,0) | 5 877 | |
| Тумба | 500*420*510 | 983 | |
| Комод с зеркалом | 1220*710*480 | 4 778 | |
| Шкаф 4 дв | 1940*620*2210 | 6 226 | |
| Кровать с сеткой 1,8 | 1910*2010 (1,8*2,0) | 6 464 | |
| Кровать с плитой 1,6 | 1640*2010 (1,6*2,0) | 5 182 | |
| Тумба | 600*430*510 | 1 167 | |
| Комод с зеркалом | 1070*750*440 | 4 471 | |
| Шкаф 4 дв | 1940*620*2210 | 6 226 | |
| Кровать с плитой 1,8 | 1840*2010 (1,8*2,0) | 5 677 | |
| Кровать с плитой | 2080*1940*1346 (1,8*2,0) | 5 610 | |
| Тумба | 590*396*512 | 1 428 | |
| Комод с зеркалом | 1500*450*1775 | 4 041 | |
| Шкаф 4дв. | 2000*610*2250 | 9 001 | |
| Кровать с плитой | 2420*2100*930 (1,8*2,0) | 6 327 | |
| Тумба | 550*400*530 | 1 291 | |
| Комод с зеркалом | 1150*400*650 | 3 341 | |
| Шкаф 4дв. | 2000*630*2250 | 8 193 | |
| Комод под плазму | 1600*510*500 | 2 801 | |
| Витрина 1дв. | 678*470*2070 | 5 033 | |
| Витрина 2дв. | 1133*470*2070 | 6 550 | |
| Стол круглый | 1360*765 | 0 | |
| Стул | 0 | ||
| Витрина 3 дв. | 0 | ||
| Комод | 1600*465*745 | 0 | |
| Кровать с сеткой | 2130*1940*1346 (1,8*2,0) | 12 503 | |
| Тумба | 580*453*600 | 3 221 | |
| Комод с зеркалом | 1148*547*1913 | 8 219 | |
| Шкаф 4дв. | 2030*650*2200 | 12 905 | |
| Кровать (сп. Афродита) | 2160*1450*2120 (1,8*2,0) | 10 303 | |
| Тумба прикроватная(2) (сп. Афродита) | 586*443*600 | 3 060 | |
| Комод с зеркалом (сп. Афродита) | 1112*508*764/810*890*53 | 7 335 | |
| Шкаф 4дв. (сп. Афродита) | 2070*650*2306 | 14 613 | |
| Кровать с сеткой (сп. Нефертити) | 2105*2005*1290 (1,8*2,0) | 11 065 | |
| Тумба (сп. Нефертити) | 625*450*640 | 3 109 | |
| Туалетный столик с зеркалом (сп. Нефертити) | 1600*585*1815 | 8 796 | |
| Шкаф 4дв. (сп. Нефертити) | 2235*650*2250 | 13 110 | |
| Кровать (сп. Луиза) | 2196*2335*1508 (1,8*2,0) | 9 900 | |
| Тумба прикроватная (сп. Луиза) | 660*466*680 | 3 212 | |
| Туалетный столик с зеркалом (сп. Луиза) | 1876*510*785 | 8 423 | |
| Пуфик (сп. Луиза) | 600*400*500 | 1 617 | |
| Комод 6 ящ. (сп. Луиза) | 960*580*1195 | 7 752 | |
| Пуф-скамья (сп. Луиза) | 1310*400*470 | 3 664 | |
| Шкаф 4дв. (сп. Луиза) | 2442*670*2450 | 16 917 | |
| Кровать (сп. Клеопатра) | 2150*1920*1272 (1,8*2,0) | 11 527 | |
| Тумба прикроватная (сп. Клеопатра) | 580*460*600 | 3 034 | |
| Комод с зеркалом (сп. Клеопатра) | 1150*540*1890 | 7 780 | |
| Пуфик (сп. Клеопатра) | 430*470*880 | 1 779 | |
| Комод 5 ящиков (сп. Клеопатра) | 870*530*1032 | 6 958 | |
| Зеркало напольное (сп. Клеопатра) | 790*455*1940 | 5 785 | |
| Шкаф 4дв. (сп. Клеопатра) | 2030*650*2290 | 13 194 | |
| Шкаф книжный (каб. Клеопатра) | 2250*470*2380 | 12 945 | |
| Стол письменный (каб. Клеопатра) | 1840*990*780 | 13 107 | |
| Стул кожанный (каб. Клеопатра) | 570*600*1010 | 3 888 | |
| Книжный шкаф (каб. Луиза) | 2196*458*2330 | 15 500 | |
| Стол (кабинет) (каб. Луиза) | 1896*896*786 | 14 081 | |
| Стул кожанный (каб. Луиза) | 570*600*1010 | 3 102 | |
| Стол (гос. Клеопатра) | 1820*1000*770 | 8 680 | |
| Стул (гос. Клеопатра) | 485*590*1010 | 2 124 | |
| Кресло (гос. Клеопатра) | 570*600*1010 | 2 975 | |
| Витрина (гос. Клеопатра) | 1715*440*2020 | 17 702 | |
| Комод с зеркалом (гос. Клеопатра) | 1850*580*910 | 13 656 | |
| Буфет (гос. Клеопатра) | 1200*480*965 | 7 157 | |
| Стол (гос. Нефертити) | 2000*1050*770 | 14 772 | |
| Стул (гос. Нефертити) | 500*570*1020 | 2 656 | |
| Кресло (гос. Нефертити) | 560*580*1020 | 2 826 | |
| Витрина (гос. Нефертити) | 2008*450*2240 | 15 328 | |
| Комод (гос. Нефертити) | 2110*550*900 | 10 462 | |
| Зеркало (гос. Нефертити) | 1710*60*1160 | 3 528 | |
| Стол (гос. Луиза) | 1850*1050*780 | 10 160 | |
| Стул (гос. Луиза) | 530*640*1100 | 1 567 | |
| Кресло (гос. Луиза) | 600*680*1100 | 2 480 | |
| Комод (гос. Луиза) | 2138*558*902 | 12 132 | |
| Зеркало (гос. Луиза) | 1490*1205*62 | 1 984 | |
| Витрина (гос. Луиза) | 2030*550*2300 | 16 270 | |
| Комод под ТВ (ст. Клеопатра) | 1680*605*683 | 8 214 | |
| Витрина 1дв. (ст. Клеопатра) | 590*510*2090 | 7 243 | |
| Витрина 2дв. (ст. Клеопатра) | 990*510*2100 | 9 990 | |
| Комод под ТВ (ст. Нефертити) | 2170*620*680 | 9 315 | |
| Витрина 1дв. (ст. Нефертити) | 700*455*2050 | 6 903 | |
| Комод под ТВ (ст. Луиза) | 1794*568*682 | 5 612 | |
| Витрина 1дв. (ст. Луиза) | 794*510*2240 | 9 281 | |
| Комод под ТВ (ст. Афродита) | 1600*575*660 | 5 990 | |
| Витрина 1дв. (ст. Афродита) | 704*526*1930 | 6 224 | |
| Шкаф книжный (каб. Нефертити) | 2340*455*2250 | 15 365 | |
| Стол (кабинет) (каб. Нефертити) | 2000*1225*785 | 16 057 | |
| Кресло руководителя (каб. Нефертити) | 750*750*100 | 8 599 | |
| Кровать 1,8х2,0 | 1900*2220*1380 | 11 665 | |
| Тумба прикроватная | 620*440*730 | 3 371 | |
| Комод с зеркалом | 1330*570*1060 | 8 376 | |
| Шкаф 4 дв. | 2150*650*2335 | 13 340 | |
| Кровать 1,8х2,0 | 12 154 | ||
| Тумба прикроватная | 3 191 | ||
| Комод с зеркалом | 7 679 | ||
| Шкаф 4 дв. | 12 826 | ||
| Барная витрина (бар Нефертити) | 1215*380*2010 | 6 533 | |
| Барный стол (бар Нефертити) | 1220*420*1070 | 8 273 | |
| Барная угл.витрина (бар MG 733) | 1860*1860*2185 | 28 577 | |
| Барный угловой стол (бар MG 733) | 1400*400*1070 | 11 869 | |
| Барный стул (бар MG 733) | 370*370*810 | 3 372 | |
| Кресло (м.м. #2011) | 1060*960*1000 | 13 846 | |
| Диван 2-х местный (м.м. #2011) | 1540*960*1000 | 18 167 | |
| Диван 3-х местный (м.м. #2011) | 2100*960*1000 | 25 747 | |
| Кресло (м.м. #2310) | 1250*900*1000 | 7 826 | |
| Диван 2-х местный (м.м. #2310) | 1800*900*1000 | 10 972 | |
| Диван 3-х местный (м.м. #2310) | 2320*900*1000 | 14 123 | |
| Комод (сп. В33) | 0 | ||
| Тумбочка к кровати (сп. В33) | 0 | ||
| Кровать с сеткой 160х200 | 0 | ||
| Зеркало (сп. В33) | 0 | ||
| Комод (сп. В39) | 0 | ||
| Тумбочка к кровати (сп. В39) | 0 | ||
| Кровать с сеткой 160х200 (сп. В39) | 0 | ||
| Зеркало (сп. В39) | 0 | ||
| Кровать с плитой (6 ящ) | 1730х2215х960 (1,6*2,0) | 5 890 | |
| Тумба | 572х420х561 | 1 349 | |
| Комод | 1200х475х780 | 3 951 | |
| Зеркало | 1093х1008х18 | 980 | |
| Комод (сп. B48BQ) | 0 | ||
| Тумбочка к кровати (сп. B48BQ) | 0 | ||
| Кровать с сеткой 160х200 (сп. B48BQ) | 0 | ||
| Зеркало (сп. B48BQ) | 0 | ||
| Кровать с сеткой (сп. SW102 BQ) | 1770х2290х960 (1,6*2,0) | 4 939 | |
| Тумба (сп. SW102 BQ) | 600х420х505 | 1 753 | |
| Комод (сп. SW102 BQ) | 1100х498х800 | 4 529 | |
| Зеркало (сп. SW102 BQ) | 900х1000х47 | 876 | |
| Комод 5 ящ. (сп. SW102 BQ) | 4 227 | ||
| Комод (сп. B108BQ) | 0 | ||
| Тумбочка к кровати (сп. B108BQ) | 0 | ||
| Кровать с сеткой 160х200 (сп. B108BQ) | 0 | ||
| Зеркало (сп. B108BQ) | 0 | ||
| Витрина (гос. LINDA) | 0 | ||
| стол (гос. LINDA) | 0 | ||
| стул (6шт) (гос. LINDA) | 0 | ||
| Витрина (гос. ALTHEA) | 0 | ||
| комод (гос. ALTHEA) | 0 | ||
| зеркало (гос. ALTHEA) | 0 | ||
| стол (гос. ALTHEA) | 0 | ||
| стул (6шт) (гос. ALTHEA) | 0 | ||
| шкаф 4А (сп. EVITA 4A) | 0 | ||
| кровать (сп. EVITA 4A) | 0 | ||
| комод (сп. EVITA 4A) | 0 | ||
| зеркало (сп. EVITA 4A) | 0 | ||
| тумба прикр. (сп. EVITA 4A) | 0 | ||
| шкаф 4А (сп. LUBA 4A) | 1710*560*2070 | 907 | |
| кровать (сп. LUBA 4A) | 1910*1150*2210 (1,6*2,0) | 908 | |
| комод (сп. LUBA 4A) | 1050*450*750 | 909 | |
| зеркало (сп. LUBA 4A) | 890*1050 | 910 | |
| тумба прикр. (сп. LUBA 4A) | 500*390*500 | 911 | |
| Диван Жофрей | 1870*950*950 | 13 299 | |
| Кресло Жофрей | 900*950*950 | 6 269 | |
| Стол | 830*1390 | 986 | |
| Cтул | 431*431*863 | 288 | |
| Стол | 990*1828 | 2 281 | |
| Cтул | 510*450*1050 | 655 | |
| Стол | 915*1520 | 1 519 | |
| Cтул | 470*440*960 | 378 | |
| Стол | 22*1060 | 1 336 | |
| Cтул | 420*500*900 | 449 | |
| Стол | 750*1200 | 794 | |
| Cтул | 420*430*955 | 376 | |
| Стол | 750*1200 | 844 | |
| Cтул | 450*410*940 | 411 | |
| Стол | 750*1200 | 878 | |
| Cтул | 440*427*915 | 339 | |
| Стол | 750*1200 | 892 | |
| Cтул | 431*431*825 | 222 | |
| Стол SANDANIA | 2 468 | ||
| Стул SANDANIA | 673 | ||
| Стол NEW STARTER | 1 045 | ||
| Стул NEW STARTER | 300 | ||
| Стол OSLO | 1 045 | ||
| Стул OSLO | 434 | ||
| Стол LIANA | 1 129 | ||
| Стул LIANA | 415 | ||
| Стол NEW CYPRESS | 1 045 | ||
| Стул NEW CYPRESS | 390 | ||
| Стол TEXAS | 1 045 | ||
| Стул TEXAS | 402 | ||
| Витрина (гос. VITTORIA) | 0 | ||
| комод (гос. VITTORIA) | 0 | ||
| зеркало (гос. VITTORIA) | 0 | ||
| стол (гос. VITTORIA) | 0 | ||
| стул (гос. VITTORIA) | 0 | ||
| шкаф 4А (сп. ROMA 4A) | 0 | ||
| кровать (сп. ROMA 4A) | 0 | ||
| комод (сп. ROMA 4A) | 0 | ||
| зеркало (сп. ROMA 4A) | 0 | ||
| тумба прикр. (сп. ROMA 4A) | 0 | ||
| шкаф 4А (сп. VITTORIA 4A) | 0 | ||
| кровать (сп. VITTORIA 4A) | 1870*2050*1270 | 0 | |
| комод (сп. VITTORIA 4A) | 0 | ||
| зеркало (сп. VITTORIA 4A) | 0 | ||
| тумба прикроватная (сп. VITTORIA 4A) | 0 | ||
| Кровать 1,2 (сп. Ника) | 1380*2180*1180 | 7 775 | |
| Кровать 1,6 (сп. Ника) | 1780*2180*1180 | 7 016 | |
| Кровать 1,8х2,0 (сп. Ника) | 1980*2180*1180 | 7 775 | |
| Прикроватная тумба (сп. Ника) | 550*400*500 | 890 | |
| Туалетный стол с пуфом (сп. Ника) | 1300*460*1830 | 3 159 | |
| Шкаф-купе 2-х дв. (сп. Ника) | 1840*645*2230 | 8 200 | |
| Комод (сп. Ника) | 600*430*1250 | 2 208 |
Статьи о мебели
Как найти свой стиль в наполнении интерьера мебелью?Знаете ли Вы какой стиль Вам больше всего подходит? Может быть, у Вас есть слабый намек, но Вы действительно хотели бы определить свой стиль более полно. А может у Вас...
